银河国际·galaxy(中国)官网大学获得了的认可 南部大学协会 大学委员会授予学士学位,硕士,教育专家,博士学位和专业学位的副学士学位。请联系佐治亚州迪凯特市南部巷1866年的委员会30033-4097或致电404-679-4500,以获取有关银河国际·galaxy(中国)官网银河国际·galaxy(中国)官网的问题。
程序成果
银河国际·galaxy(中国)官网大学物理治疗课程的学生毕业率
毕业年份 | 毕业率 |
2008 | 382666_382671 |
2009 | 95% |
2010 | 95% |
2011 | 98% |
2012 | 94.7% |
2013 | 100% |
2014 | 95.5% |
2015 | 100% |
2016 | 98.5% |
2017 | 100% |
2018 | 98.6% |
2019 | 98.6% |
2020 | 100% |
2021 | 100% |
2022 | 100% |
2023 | 98% |
2024 | 100% |
2年平均毕业率(2023-24): 99%
Emory毕业生的州许可考试通过率
毕业年份 | 首次通过率 | 终极通行率 |
2008 | 81.82% | 100% |
2009 | 92.11% | 100% |
2010 | 90% | 100% |
2011 | 83.67% | 100% |
2012 | 87.5% | 91.67% |
2013 | 80.7% | 98.4% |
2014 | 95.4% | 98.5% |
2015 | 98.4% | 98.4% |
2016 | 94.1% | 100% |
2017 | 94.2% | 100% |
2018 | 92.4% | 100% |
2019 | 100% | 100% |
2020 | 97.4% | 100% |
2021 | 93.6% | 100% |
2022 | 90.8% | 100% |
2023 | 96.6% | 100% |
2024 | 91.7% | 98.3% |
两年平均(2023&2024) | 94.1% | 99.1% |
Emory毕业生的就业率
毕业年份 | 6个月就业率 |
2008 | 100% |
2009 | 100% |
2010 | 100% |
2011 | 100% |
2012 | 100% |
2013 | 100% |
2014 | 100% |
2015 | 100% |
2016 | 100% |
2017 | 100% |
2018 | 100% |
2019 | 100% |
2020 | 100% |
2021 | 100% |
2022 | 100% |
2023 | 100% |
2024 | 95% |
2年平均就业率(2023-24): 97.5%