テレビCM 1xbet 한국スケジュール

ポカリスエット
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 1xbet 한국時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
5/4 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국B |
5/5 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국A |
5/12 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국A |
5/16 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국B |
5/16 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「夏の時報 散髪と半袖」篇 1xbet 한국 |
5/18 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「夏の時報 影踏みと日傘」篇 1xbet 한국 |
5/19 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국A |
5/23 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국A |
5/26 | 月 | CDTVライブ!ライブ! | 東京放送(TBS)系列 | 19:00~21:00 | 「君はきっと、誰かの太陽。」篇 1xbet 한국A |

オロナミンC
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 1xbet 한국時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
5/2 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「やりたいこと、やろっ。就活」篇 1xbet 한국 |
5/9 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「やりたいこと、やろっ。就活」篇 1xbet 한국 |
5/25 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「やりたいこと、やろっ。就活」篇 1xbet 한국 |

カロリーメイト
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 1xbet 한국時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
5/11 | 日 | ザ!鉄腕!DASH | 日本テレビ(NTV)系列 | 19:00~19:58 | 「小さな栄養士・サッカー少女」篇 1xbet 한국 |
5/23 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「小さな栄養士・サッカー少女」篇 1xbet 한국 |
5/30 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「小さな栄養士・バタアシ少年」篇 1xbet 한국 |

ソイジョイ
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 1xbet 한국時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
5/2 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「香る黒ゴマ」篇 15秒 |
5/9 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「香る黒ゴマ」篇 15秒 |
5/30 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「香る黒ゴマ」篇 1xbet 한국 |

ボディメンテ
日 | 曜日 | 番組名 | 放送局 | 1xbet 한국時間 | CMタイトル |
---|---|---|---|---|---|
5/2 | 金 | ガイアの夜明け | テレビ東京(TX)系列 | 22:00~22:54 | 「毎日のコンディショニングに」篇 15秒 |
5/9 | 金 | ミュージックステーション | テレビ朝日(EX)系列 | 21:00~21:54 | 「毎日のコンディショニングに」篇 15秒 |